Der Monitor Finder
Noch nicht der Passende?
Suche nach exakt der Technik, die du willst - finde jetzt deinen Monitor!
Zum Monitor FinderPanel-Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Diagonale | 27.00 Zoll | Seitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung | 1920x1080 Pixel | Reaktionszeit | 5.00 ms GtG |
Panel-Typ | IPS | Frequenz | 60 Hz |
Curved | - | Krümmung | - |
Statischer Kontrast | 1.000 | Energieklasse | |
Flimmerfrei | Ja | Matte Oberfläche | Ja |
G-Sync | - | Input-Lag | - |
⌀ Reaktionszeit | 8.00 | HDR | - |
Tipp:
Welcher Monitor passt wirklich zu dir? Sag uns, was du mit dem Monitor machen willst – unsere intelligente Monitor-Kaufberatung sucht für dich die besten Modelle mit Top Preis-Leistung. Schnell. Persönlich. Stressfrei.
Zur Monitor-Kaufberatung →Anschlüsse | |||
---|---|---|---|
HDMI 1.2 | - | HDMI 1.3 | - |
HDMI 1.4 | - | HDMI 2.0 | - |
HDMI 2.1 | - | DisplayPort 1.1 | - |
DisplayPort 1.2 | 1 | DisplayPort 1.3 | - |
DisplayPort 1.4 | - | DisplayPort 2.1 | - |
DVI | - | VGA | 1 |
Ergonomie | |
---|---|
Höhenverstellbar | - |
Neigbar | Ja |
Schwenkbar | - |
Hochformat drehen | - |
Vesa-Wandhalterung | Ja |
Farbe | Schwarz |
Blaulichtfilter | Ja |
Lautsprecher | - |